料金案内
※すべてのチケットにおいて、いかなる理由でも払い戻し、期限の延長はいたしません。
※新学年の料金の適用は4月1日からです。
入園料
入園料 | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
---|---|---|---|---|---|
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(中学生以上) | 1,300 円 | 1,500 円 | 1,700 円 |
こども(2才以上) | 900 円 | 1,000 円 | 1,200 円 | ||
WEBチケット <アソビュー!> | おとな(中学生以上) | 1,300 円 | 1,400 円 | 1,600 円 | |
こども(2才以上) | 900 円 | 900 円 | 1,100 円 | ||
モンキーパーク・モンキーセンター共通入園券 | 全日 | ||||
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(高校生以上) | 2,300 円 | ||
中学生 | 1,600 円 | ||||
小学生 | 1,200 円 | ||||
幼児(3才以上) | 1,000 円 | ||||
ワンデーパスポート(入園+のりほうだい券) | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(中学生以上) | 3,900 円 | 4,000 円 | 4,500 円 |
小学生 | 3,500 円 | 3,600 円 | 4,100 円 | ||
幼児(2才以上) | 2,700 円 | 2,700 円 | 3,200 円 | ||
WEBチケット <アソビュー!> | おとな(中学生以上) | 3,800 円 | 3,900 円 | 4,400 円 | |
小学生 | 3,400 円 | 3,500 円 | 4,000 円 | ||
幼児(2才以上) | 2,600 円 | 2,600 円 | 3,100 円 |
※2025年 GW期:4/26(土)・27(日)、29(火・祝)、5/3(土・祝)~6(火・振) お盆期:8/9(土)~17(日)
入園料+プール料金(夏期のみ)
2025年の情報は後日公開いたします。
障がい者手帳・特定医療費受給者証 割引料金
特設ページをご確認ください
のりもの券
のりほうだい券 | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
---|---|---|---|---|---|
園内チケットボックスにて販売 | おとな・小学生 | 3,200 円 | 3,300 円 | 3,600 円 | |
幼児(2才以上) | 2,400 円 | 2,400 円 | 2,700 円 | ||
のりもの回数券 ※1冊2,200円分 | 全日 | 各アトラクションの料金はこちら | |||
園内チケットボックスにて販売 | 販売 | 2,000 円 |
※2025年 GW期:4/26(土)・27(日)、29(火・祝)、5/3(土・祝)~6(火・振) お盆期:8/9(土)~17(日)
年間入園フリー券
ご登録から1年間、何度でもご入園いただけます。
※休園日、貸切営業等の特定日を除きます。
※のりほうだい券は特別価格にて別途ご購入が必要です。
※のりほうだい券付き「年間パスポート」は2025年1月27日を持って発行を終了いたしました。
団体料金(15名以上)
※2025年 GW期:4/26(土)・27(日)、29(火・祝)、5/3(土・祝)~6(火・振) お盆期:8/9(土)~17(日)
入園料 | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
---|---|---|---|---|---|
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(中学生以上) | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
こども(2才以上) | 700 円 | 700 円 | 700 円 | ||
ワンデーパスポート(入園+のりほうだい券) | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(中学生以上) | 3,100 円 | 3,100 円 | 3,100 円 |
小学生 | 2,800 円 | 2,800 円 | 2,800 円 | ||
幼児(2才以上) | 2,100 円 | 2,100 円 | 2,100 円 |
【事前予約制】こども団体特別プラン モンパック2025
<ご利用対象>
- 10名様以上のこども主体(ご利用人数の内、8名以上が小学生以下で構成)の団体に限ります。
- ご予約は3日前までにお願いいたします。
- 学校団体、企業団体でのご利用は対象外です。
入園料 | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
---|---|---|---|---|---|
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(中学生以上) | 900円 | 1,000 円 | 利用不可 |
こども(2才以上) | 600 円 | 700 円 | |||
ワンデーパスポート(入園+のりほうだい券) | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(中学生以上) | 2,900 円 | 3,100 円 | 利用不可 |
小学生 | 2,600 円 | 2,800 円 | |||
幼児(2才以上) | 1,900 円 | 2,100 円 | |||
入園+プール | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(中学生以上) | 1,800 円 | 1,900 円 | 利用不可 |
こども(2才以上) | 1,500 円 | 1,500 円 | |||
ワンデーパスポート+プール | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
遊園地入園 アトラクションのりほうだい プール 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | おとな(中学生以上) | 3,800 円 | 3,800 円 | 利用不可 |
小学生 | 3,500 円 | 3,500 円 | |||
幼児(2才以上) | 2,800 円 | 2,800 円 |
※2025年 GW期:4/26(土)~6(火・振) お盆期:8/9(土)~17(日)
※ご予約前に必ず詳細をご確認ください
【事前予約制】遠足特別プラン2025(幼稚園・保育園限定)
入園料 | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) | ||
---|---|---|---|---|---|
遊園地入園 アトラクションのりほうだい 動物園入園 | 入園窓口 (当日券) | 園児 | 500 円 | 利用不可 | 利用不可 |
保護者 | 100 円 |
※ご予約前に必ず詳細をご確認ください
駐車場のご案内
駐車場料金 | 平日料金 (基本料金) | 土日祝 | 繁忙期料金 (GW/お盆) |
---|---|---|---|
普通車 | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
バス(マイクロバス含む) | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,500 円 |
※2025年 GW期:4/26(土)・27(日)、~29(火・祝)、5/3(土・祝)~6(火・振) お盆期:8/9(土)~17(日)
駐車場営業案内 | |
---|---|
動物園・遊園地共用駐車場 | 平日・土日祝ともに営業 |
南駐車場・北駐車場 | 土日祝に限り営業(雨天時・冬期・その他特定日は閉鎖) |